Newsletter

Podaj adres e-mail:

Tabele rozmiarów

Tabela rozmiarów dla koszul 'Slim Fit' w cm.

Rozmiar Obwód
klatki piersiowej
Obwód pasa

Dł.rękawa
dla
wzrostu

170-176

Dł.rękawa
dla
wzrostu
176-182
Dł.rękawa
dla
wzrostu
182-188
Dł.rękawa
dla
wzrostu
188/94
S 37-38 106 98 62 65 67 69
M 39-40 114 106 63 65 67 69
L 41-42 120 112 63 65 67 69
XL 43-44 126 116 63 65 67 69
XXL 45-46 132 122 63 65 67 69
XXXL 47-48
Dł. koszuli 78 80 83 85/86

 

Tabela rozmiarów dla koszul klasycznych w cm.

Rozmiar Obwód
klatki piersiowej
Obwód pasa

Dł.rękawa
dla
wzrostu

170-176

Dł.rękawa
dla
wzrostu
176-182
Dł.rękawa
dla
wzrostu
182-188
Dł.rękawa
dla
wzrostu
188-194
37-38 106 102 62 65 67 69
39-40 114 110 63 65 67 69
41-42 120 116 63 65 67 69
43-44 132 128 63 65 67 69
45-46 140 138 63 65 67 69
47-48 148 146 63 65 67 69
49-50 154 152 63 65 67 69
51-52 158 156 63 65 67 69
53-54 162 160 63 65 67 69
Dł. koszuli 78 80 83 85/86

Wszystkie wymiary podane są w cm.